Les plateformes technologiques de l’Université de Rouen Normandie ont pour objectif de mettre à disposition de la communauté scientifique et des acteurs socio-économiques des infrastructures de pointe pour l’’exécution de contrats de recherche, de collaborations et de prestations de service.
| Label | Nom | Unité | Présentation |
|---|---|---|---|
| C2IORGA | Centre pour l’innovation et l’ingénierie en chimie organique et en chimie analytique | CARMEN | |
| CYFLOW | Cytométrie en flux et analyse cellulaire | PANTHER | Consulter |
| ASGARD | Analyses et séquençage génomique avancés pour la recherche et le diagnostic | CBG | |
| GPM MICROSCOPIES | Groupe de physique des matériaux microscopies | GPM | Consulter |
| PRESEN | Plateforme de recherche en sciences appliquées à l’environnement de Normandie | ECODIV M2C | Consulter |
| PS2E | Plateforme de sécurité Sanitaire ebroicienne | CBSA | |
| RENADIAG | Réseau national des diagnostics | CORIA | |
| PRISME 3D | Impression 3D pour la santé | GMP AIMS |
L’unité mixte de service HERACLES est constituée de trois plateformes labellisées IBISA (PRIMACEN, PISSARO, SCAC), une plateforme de bioinformatique et de deux animaleries (UFR Santé, UFR Sciences et techniques).
| Label | Nom | Présentation |
|---|---|---|
| ORGANOÏDES | Culture cellulaire 3D et production d’organes in vitro | |
| PISSARO | Plateforme de protéomique | Consulter |
| PRIMACEN | Plateforme régionale de recherche en imagerie cellulaire de Haute-Normandie | Consulter |
| SCAC | Service commun d’analyse comportementale | Consulter |
| SEQUANA | Analyse bioinformatique des données de séquençage |
