L’université de Rouen Normandie propose 65 postes d’ATER pour la rentrée 2025.
La campagne est ouverte du 5 mai 2025 au 30 mai 2025.
Les candidatures s’effectuent par voie télématique sur le site internet du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche (“GALAXIE Altaïr”).
L’application est ouverte du 5 mai 2025 à 10 heures, heure de Paris, jusqu’au 30 mai 2025, à 16 heures, heure de Paris.
Le dossier de candidature est à déposer de façon dématérialisée sur l’application Galaxie.
La date limite du dépôt du dossier de candidature sur cette application est fixée au 30 mai 2025, à 23 h 59, heure de Paris.
Documents & liens utiles
Liste des postes publiés
A noter : Un candidat qui serait intéressé par un profil figurant sur plusieurs postes devra faire acte de candidature pour chacun de ces postes sur Galaxie.
Les fiches de poste sont uniquement consultables sur Altaïr.
Composante | Champ | Section CNU | Quotité | Profil | Laboratoire | N° appel à candidatures Galaxie |
---|---|---|---|---|---|---|
IUT d’Évreux | HCS | Économie et gestion | 100 % | Marketing | NIMEC | 06-IUTE-1 |
IUT d’Évreux | CBS | 64 | 100 % | GB – poste 64/65 – Microbiologie / endocrinologie bactérienne | CBSA | 64-IUTE-1 |
IUT d’Évreux | CBS | 64 | 100 % | GB – poste 64/65 – Biochimie-Bioproduction / microbiote cutané | CBSA | 64-IUTE-2 |
IAE Rouen Normandie | HCS | 06 | 100 % | Finance/comptabilité | NIMEC | 06-IAE-1 |
IAE Rouen Normandie | HCS | 06 | 100 % | Stratégie/management/marketing | NIMEC | 06-IAE-2 |
INSPE Normandie Rouen – Le Havre | HCS | 70 | 100 % | Education inclusive : de l’école à l’université | CIRNEF | 70-INSPE-1 |
INSPE Normandie Rouen – Le Havre | HCS | 07 | 100 % | Intelligence artificielle, littératie médiatique, numérique et cultures informationnelles | DYLIS | 07-INSPE-1 |
IUT de Rouen | MENE | 62 | 100 % | Enseignement : Génie chimique Recherche : Génie chimique, calorimétrie réactionnelle, cinétique chimique | LSPC | 62-IUTR-1 |
IUT de Rouen | MENE | 61 | 50 % | Enseignement et Recherche : Infrastructures de réseaux et de systèmes d’information | LITIS | 61-IUTR-1 |
UFR de droit, économie et science politique | HCS | 01 | 100 % | Droit des obligations – Droit des affaires | CUREJ | 01-URN-1 |
UFR de droit, économie et science politique | HCS | 02 | 100 % | Droit public (interne, européen et international) | CUREJ | 02-URN-1 |
UFR de droit, économie et science politique | HCS | 03 | 100 % | Histoire du droit et des institutions | CUREJ | 03-URN-1 |
UFR de droit, économie et science politique | HCS | 04 | 100 % | Sociologie Politique | CUREJ | 04-URN-1 |
UFR de droit, économie et science politique | HCS | 05 | 100 % | Economie générale et techniques quantitatives | LERN | 05-URN-1 |
UFR de droit, économie et science politique | HCS | 01 | 100 % | Droit civil – Droit pénal | CUREJ | 01-URN-2 |
UFR de droit, économie et science politique | HCS | 02 | 100 % | Droit public (interne, européen et international) | CUREJ | 02-URN-2 |
UFR de droit, économie et science politique | HCS | 04 | 100 % | Relations internationales | CUREJ | 04-URN-2 |
UFR de droit, économie et science politique | HCS | 05 | 100 % | Economie générale et techniques quantitatives | LERN | 05-URN-2 |
UFR de droit, économie et science politique | HCS | 01 | 100 % | Droit privé | CUREJ | 01-URN-3 |
UFR des lettres et sciences humaines | HCS | 14 | 100 % | Espagnol de spécialité : tourisme, négociation et communication interculturelles, marketing. Traduction générale et spécialisée LEA | ERIAC | 14-URN-1 |
UFR des lettres et sciences humaines | HCS | 23 | 100 % | Méthodes et pratiques de la géographie : traitement et représentation de l’information spatiale | IDEES | 23-URN-1 |
UFR des lettres et sciences humaines | HCS | 09 | 100 % | : Littérature française des XXe-XXIe siècles, formes d’écritures et d’éditions contemporaines | CEREDI | 09-URN-1 |
UFR des lettres et sciences humaines | HCS | 21 | 100 % | Histoire grecque (VIe-Ier s. av. notre ère) | GRHIS | 21-URN-1 |
UFR des lettres et sciences humaines | HCS | 07 | 100 % | Sociolinguistique et Didactique du français | DYLIS | 07-URN-1 |
UFR des lettres et sciences humaines | HCS | 14 | 100 % | Littérature espagnole Siècle d’Or | ERIAC | 14-URN-2 |
UFR des lettres et sciences humaines | HCS | 09 | 100 % | Littérature française du XVIe siècle | CEREDI | 09-URN-2 |
UFR des lettres et sciences humaines | HCS | 21 | 100 % | Histoire médiévale (Occident), humanités numériques | GRHIS | 21-URN-2 |
UFR des lettres et sciences humaines | HCS | 07 | 100 % | linguistique française, phonétique, phonologie | DYLIS | 07-URN-2 |
UFR des lettres et sciences humaines | HCS | 11 | 100 % | Anglais : Civilisation britannique ou littérature britannique XVIIIe-XXIe siècles | ERIAC | 11-URN-1 |
UFR des lettres et sciences humaines | HCS | 18 | 100 % | musicologie, histoire et analyse de la musique (XIXe-XXIe siècles) | CEREDI | 18-URN-1 |
UFR des lettres et sciences humaines | HCS | 22 | 100 % | Histoire contemporaine XIXe – XXe siècle | GRHIS | 22-URN-1 |
UFR des lettres et sciences humaines | HCS | 07 | 100 % | Linguistique générale, linguistique française | DYLIS | 07-URN-3 |
UFR des sciences de l’homme et de la société | HCS | 16 | 100 % | Psychologie Clinique et Psychopathologie | CRFDP | 16-URN-1 |
UFR des sciences de l’homme et de la société | HCS | 19 | 100 % | Sociologie générale | DYSOLAB | 19-URN-1 |
UFR des sciences de l’homme et de la société | HCS | 70 | 100 % | Pédagogies, pédagogie universitaire | CIRNEF | 70-URN-1 |
UFR des sciences de l’homme et de la société | HCS | 16 | 100 % | Psychologie du travail et de l’orientation | CRFDP | 16-URN-2 |
UFR des sciences de l’homme et de la société | HCS | 19 | 100 % | Méthodologies | DYSOLAB | 19-URN-2 |
UFR des sciences de l’homme et de la société | HCS | 70 | 100 % | Enjeux du numérique en éducation et en formation | CIRNEF | 70-URN-2 |
UFR des sciences de l’homme et de la société | HCS | 70 | 100 % | Parcours Préparatoire au Professorat des écoles (PPPE) | CIRNEF | 70-URN-3 |
UFR des sciences de l’homme et de la société | HCS | 16 | 100 % | Psychologie Clinique et Psychopathologie | CRFDP | 16-URN-3 |
UFR des sciences de l’homme et de la société | HCS | 19 | 50 % | Sociologie politique et politiques publiques, préparation aux concours des IEP | DYSOLAB | 19-URN-3 |
UFR des sciences de l’homme et de la société | HCS | 19 | 50 % | Sociologie politique et politiques publiques, préparation aux concours des IEP | DYSOLAB | 19-URN-4 |
UFR santé | CBS | 86 | 100 % | Toxicologie de l’environnement – Toxicologie cellulaire | ABTE | 86-URN-1 |
UFR santé | CBS | 87 | 50 % | Microbiologie générale et moléculaire | ADEN | 87-URN-1 |
UFR santé | CBS | 86 | 100 % | Pharmacologie du diabète | NorDiC | 86-URN-2 |
UFR sciences et techniques | CBS | 64-65-66 | 100 % | Enseignement : Biochimie, Microbiologie et Biotechnologie végétale Recherche : Glycobiologie végétale et relations plantes micro-organismes | GLYCOMEV | 646566-URN |
UFR sciences et techniques | CBS | 64 | 100 % | Enseignement : Biochimie/Glycobiologie végétale Recherche : Glycomolécules et croissance cellulaire | GLYCOMEV | 64-URN-1 |
UFR sciences et techniques | MENE | 26 | 50 % | Enseignement : Enseignement des mathématiques Recherche : Equation aux dérivées partielles, calcul scientifique | LMRS | 26-URN-1 |
UFR sciences et techniques | CBS | 31 | 100 % | Enseignement : Chimie physique, chimie macromoléculaire et chimie analytique Recherche : Systèmes polymères complexes pour le biomédical | PBS | 31-URN-1 |
UFR sciences et techniques | MENE | 61 | 50 % | Enseignement : Sciences du numérique, logique combinatoire et séquentielle Recherche : Apprentissage, représentation, vision | LITIS | 61-URN-1 |
UFR sciences et techniques | CBS | 66-69-64 | 50 % | Enseignement : Stress et régulation endocrine Recherche : Physiologie animale, biochimie | NorDiC | 666964-URN |
UFR sciences et techniques | MENE | 62 | 50 % | Enseignement : Physiqco-chimie des plasmas : rentrée athmosphérique Recheche : moyens d’analyse spectroscopiques en particulier laser. | CORIA | 62-URN-1 |
UFR sciences et techniques | MENE | 28 | 50 % | Enseignement : Physique générale Recherche : Physique des matériaux, matériaux fonctionnels et nanostructures | GPM | 28-URN-1 |
UFR sciences et techniques | MENE | 33 | 100 % | Enseignement : Chimie des matériaux, chimie inorganique/ minérale Recherche: Chimie du solide organique, équilibres hétérogènes, cristallogénèse | SMS | 33-URN-1 |
UFR sciences et techniques | CBS | 67-68 | 50 % | Enseignement : Ecologie générale et systématique végétale Recherche : Écologie forestière, écologie communautés végétales | ECODIV | 6768-URN-1 |
UFR sciences et techniques | CBS | 69-66 | 50 % | Enseignement : Impact du processus autophagique sur les propriétés invasives des tumeurs cérébrales de haut grade Recherche : Neuro-oncologie | CBG | 6966-URN-1 |
UFR sciences et techniques | CBS | 31 | 100 % | Enseignement : Chimie physique et électrochimie Recherche : Matériaux membranaires innovants à propriétés de transferts contrôlés | PBS | 31-URN-2 |
UFR sciences et techniques | MENE | 27 | 50 % | Enseignement : Algorithmique, programmation, gestion des données Recherche : Cryptographie, informatique fondamentale ou intelligence artificielle en santé | LITIS | 27-URN-1 |
UFR sciences et techniques | MENE | 26 | 50 % | Enseignement : Enseignement des mathématiques Recherche : Equation aux dérivées partielles, calcul scientifique | LMRS | 26-URN-2 |
UFR sciences et techniques | MENE | 27 | 100 % | Enseignement : Algorithmique, programmation, gestion des données Recherche : Intelligence artificielle neuro-symbolique ou informatique fondamentale | LITIS | 27-URN-2 |
UFR sciences et techniques | CBS | 32 | 50 % | Enseignement : Chimie organique et bio-organique Recherche : Synthèse éco-responsable : synthèse hétérocyclique par électrosynthèse | CARMEN | 32-URN-1 |
UFR sciences et techniques | MENE | 61 | 50 % | Enseignement : Sciences des données, signal, images Recherche : Apprentissage, représentation, vision | LITIS | 61-URN-2 |
UFR sciences et techniques | MENE | 31 | 50 % | Enseignement : Chimie analytique Recherche : Méthodes séparatives et spectrochimie | SMS | 31-URN-3 |
UFR STAPS | HCS | 74 | 100 % | Staps – Pluridisciplinaire | CETAPS | 74-URN-1 |
UFR STAPS | HCS | 74 | 50 % | Physiologie | CETAPS | 74-URN-2 |
UFR STAPS | HCS | 74 | 50 % | Contrôle moteur / Psychologie / Neurosciences | CETAPS | 74-URN-3 |
UFR STAPS | HCS | 74 | 50 % | Sciences sociales (histoire du sport / Management du sport / sociologie du sport) | CETAPS | 74-URN-4 |
Voir aussi…
Contact
Université de Rouen Normandie
Direction des ressources humaines
Bureau des personnels enseignants, des heures complémentaires et des contractuels recherche
Bâtiment 26a – 2e étage
1 rue Thomas Becket
76821 Mont-Saint-Aignan cedex