L’université de Rouen Normandie propose 66 postes d’ATER pour la rentrée 2026.
La campagne est ouverte du 6 mai 2026 au 29 mai 2026.
Les candidatures s’effectuent par voie télématique sur le site internet du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche (« GALAXIE Altaïr »).
L’application est ouverte du 6 mai 2026 à 10 heures, heure de Paris, jusqu’au 29 mai 2026, à 16 heures, heure de Paris.
Le dossier de candidature est à déposer de façon dématérialisée sur l’application Galaxie.
La date limite du dépôt du dossier de candidature sur cette application est fixée au 29 mai 2026, à 23 h 59, heure de Paris.
Documents & liens utiles
Liste des postes publiés
A noter : Un candidat qui serait intéressé par un profil figurant sur plusieurs postes devra faire acte de candidature pour chacun de ces postes sur Galaxie.
Les fiches de poste sont uniquement consultables sur Altaïr.
| Composante | Champ | Section CNU | Quotité | Profil | Laboratoire | N° appel à candidatures Galaxie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UFR de droit, économie et science politique | HCS | 01 | 100% | Droit des obligations – Droit affaires | CUREJ | 01-URN-1 |
| UFR de droit, économie et science politique | HCS | 01 | 100% | Droit civil – Droit pénal | CUREJ | 01-URN-2 |
| UFR de droit, économie et science politique | HCS | 01 | 100% | Droit privé | CUREJ | 01-URN-3 |
| UFR de droit, économie et science politique | HCS | 02 | 100% | Droit public interne – européen – international | CUREJ | 02-URN-1 |
| UFR de droit, économie et science politique | HCS | 02 | 100% | Droit public interne – européen – international | CUREJ | 02-URN-2 |
| UFR de droit, économie et science politique | HCS | 02 | 50% | Droit public interne – européen – international | CUREJ | 02-URN-3 |
| UFR de droit, économie et science politique | HCS | 03 | 100% | Histoire du droit et des institutions | CUREJ | 03-URN-1 |
| UFR de droit, économie et science politique | HCS | 04 | 100% | Science Politique – Sociologie Politique | CUREJ | 04-URN-1 |
| UFR de droit, économie et science politique | HCS | 04 | 100% | Science Politique – Relations internationales | CUREJ | 04-URN-2 |
| UFR de droit, économie et science politique | HCS | 04 | 100% | Science Politique – Action publique | CUREJ | 04-URN-3 |
| UFR de droit, économie et science politique | HCS | 05 | 100% | Economie Générale et Techniques Quantitatives | LERN | 05-URN-1 |
| UFR de droit, économie et science politique | HCS | 05 | 100% | Economie Générale et Techniques Quantitatives | LERN | 05-URN-2 |
| IAE Rouen Normandie | HCS | 06 | 100% | Stratégie/management/marketing | NIMEC | 06-IAE-1 |
| IAE Rouen Normandie | HCS | 06 | 100% | Management/GRH | NIMEC | 06-IAE-2 |
| IUT d’Évreux | HCS | 06 | 100% | Marketing | NIMEC | 06-IUTE-1 |
| IUT d’Évreux | HCS | 06 | 100% | Management, Stratégie et Entrepreneuriat | NIMEC | 06-IUTE-2 |
| UFR des lettres et sciences humaines | HCS | 07 | 100% | Linguistique française, phonétique, phonologie | DYLIS | 07-URN-1 |
| UFR des lettres et sciences humaines | HCS | 07 | 100% | Didactique du FLE/S | DYLIS | 07-URN-2 |
| UFR des lettres et sciences humaines | HCS | 08 | 100% | Latin, Grec ancien, Humanités | ERIAC | 08-URN-1 |
| UFR des lettres et sciences humaines | HCS | 09 | 100% | Littérature française des XXe-XXIe siècles | CEREDI | 09-URN-1 |
| UFR des lettres et sciences humaines | HCS | 10 | 100% | Littérature générale et comparée | CEREDI | 10-URN-1 |
| UFR des lettres et sciences humaines | HCS | 11 | 100% | Anglais : Langue, Littérature ou Civilisation anglophone XVI-XXIe siècles | ERIAC | 11-URN-1 |
| UFR des lettres et sciences humaines | HCS | 11 | 100% | Anglais de spécialité et/ou traduction : Business English, communication professionnelle, traduction professionnelle, négociation internationale, marketing, tourisme, communication interculturelle | ERIAC | 11-URN-2 |
| UFR des lettres et sciences humaines | HCS | 14 | 100% | Littérature espagnole (XVIe-XXIe siècle) | ERIAC | 14-URN-1 |
| UFR des sciences de l’homme et de la société | HCS | 16 | 100% | Psychologie clinique et Psychopathologie | CRFDP | 16-URN-1 |
| UFR des sciences de l’homme et de la société | HCS | 16 | 100% | Psychologie cognitive et/ou neurosciences cognitives | CRFDP | 16-URN-2 |
| UFR des sciences de l’homme et de la société | HCS | 16 | 100% | Psychologie sociale et Psychologie du travail | CRFDP | 16-URN-3 |
| UFR des lettres et sciences humaines | HCS | 17 | 100% | Histoire de la philosophie antique et médiévale et philosophie générale | ERIAC | 17-URN-1 |
| UFR des sciences de l’homme et de la société | HCS | 19 | 100% | Sociologie générale | DYSOLAB | 19-URN-1 |
| UFR des sciences de l’homme et de la société | HCS | 19 | 100% | Sociologie, méthodologies qualitatives | DYSOLAB | 19-URN-2 |
| UFR des sciences de l’homme et de la société | HCS | 19 | 50% | Sociologie politique et politiques publiques, préparation aux concours des IEP | DYSOLAB | 19-URN-3 |
| UFR des sciences de l’homme et de la société | HCS | 19 | 50% | Sociologie politique et politiques publiques, préparation aux concours des IEP | DYSOLAB | 19-URN-4 |
| UFR des lettres et sciences humaines | HCS | 21 | 100% | Histoire grecque (VIe-Ier s. avant notre ère) | GRHIS | 21-URN-1 |
| UFR des lettres et sciences humaines | HCS | 22 | 100% | Histoire contemporaine XXe siècle | GRHIS | 22-URN-1 |
| UFR des lettres et sciences humaines | HCS | 22 | 100% | Histoire de l’art (XVIIIe-XIXe siècle) | GRHIS | 22-URN-2 |
| UFR sciences et techniques | MENE | 26 | 50% | Enseignement : Enseignement des mathématiques Recherche : Probabilités et Statistiques | LMRS | 26-URN-1 |
| UFR sciences et techniques | MENE | 26 | 50% | Enseignement : Enseignement des mathématiques Recherche : Probabilités et Statistiques | LMRS | 26-URN-2 |
| UFR sciences et techniques | MENE | 27 | 100% | Enseignement : Algorithmique, programmation, gestion des données Recherche : Cryptographie, Automates, informatique fondamentale ou intelligence artificielle en santé | LITIS | 27-URN-1 |
| UFR sciences et techniques | MENE | 28 | 100% | Enseignement : Physique générale et nucléarisation du Master SM Recherche : Analyse microstructurale des matériaux, relation structure/propriétés, sonde atomique tomographique | GPM | 28-URN-1 |
| UFR sciences et techniques | MENE | 28 | 100% | Enseignement : Physique générale Recherche : Analyse microstructurale des matériaux, relation structure/propriétés, sonde atomique tomographique | GPM | 28-URN-2 |
| UFR sciences et techniques | CBS | 31 | 100% | Enseignement : Chimie physique, chimie générale et chimie des polymères Recherche : Physico-chimie des membranes | PBS | 31-URN-1 |
| UFR sciences et techniques | CBS | 31 | 100% | Enseignement : Chimie physique, chimie générale et chimie des polymères Recherche : Physico-chimie des poly-saccharides | PBS | 31-URN-2 |
| UFR sciences et techniques | CBS | 32 | 100% | Enseignement : Chimie organique Recherche : Synthèse en chimie fine | CARMEN | 32-URN-1 |
| IUT de Rouen | MENE | 33/28 | 100% | Caractérisation, propriétés et structure des matériaux | GPM | 33-28-IUTR-1 |
| UFR sciences et techniques | CBS | 33 | 100% | Enseignement : Chimie des matériaux, chimie inorganique Recherche : Minérale, chimie du solide, chimie industrielle | SMS | 33-URN-1 |
| IUT de Rouen | MENE | 61 | 100% | Réseaux, Programmation, Cloud, Bases de données | LITIS | 61-IUTR-1 |
| UFR sciences et techniques | MENE | 61 | 100% | Enseignement : Sciences du numérique Recherche : Apprentissage, représentation, vision | LITIS | 61-URN-1 |
| IUT de Rouen | MENE | 62 | 100% | Génie chimique, génie des procédés | LSPC | 62-IUTR-1 |
| UFR sciences et techniques | MENE | 62 | 100% | 60-62 Enseignement : Thermodynamique, mécanique des fluides et solides, Master Energie 3NC Recherche : Energie décarbonée et instabilités de combustion | CORIA | 62-URN-1 |
| UFR sciences et techniques | MENE | 62 | 100% | 30-62 Enseignement : Mécanique, Thermodynamique et simulation numérique Recherche : Mécanique des fluides, Atomisation, Ecoulements complexes | CORIA | 62-URN-2 |
| IUT d’Évreux | CBS | 64 | 100% | Poste 64/65 – Biomédicament, Microbiologie, Biochimie / Membranes (financement CMA Biot2) | CBSA | 64-IUTE-1 |
| IUT d’Évreux | CBS | 64 | 100% | Poste 64/65 – Biochimie, biologie moléculaire, microbiologie / Microbiote végétal (financement CMA Biot2) | CBSA | 64-IUTE-2 |
| UFR sciences et techniques | CBS | 64 | 100% | Enseignement : Biochimie, biochimie appliquée aux bioindustries Recherche : Glycomolécules et croissance | GLYCOMEV | 64-URN-1 |
| UFR sciences et techniques | CBS | 64 | 100% | 64-65-66 Enseignement : Biochimie, microbiologie, physiologie végétale Recherche : Glycomolécules et défense racinaire | GLYCOMEV | 64-URN-2 |
| UFR sciences et techniques | CBS | 66 | 50% | 65-66 Enseignement : Biologie animale, cellulaire, physiologie animale Recherche : : Implication du système catécholaminergique dans la douleur associée à l’arthrose | NorDiC | 66-URN-1 |
| UFR sciences et techniques | CBS | 67 | 100% | Enseignement : Écologie générale, sciences du sol Recherche : Écologie fonctionnelle, cycle de la Matière Organique | ECODIV | 67-URN-1 |
| UFR sciences et techniques | CBS | 69 | 50% | Enseignement : Biologie et Physiologie animale Recherche : Modèles humains neurodéveloppementaux et prédisposition génétique des cancers | CBG | 69-URN-1 |
| UFR des sciences de l’homme et de la société | HCS | 70 | 100% | Enjeux du numérique et transformations pédagogiques en éducation et formation | CIRNEF | 70-URN-1 |
| UFR des sciences de l’homme et de la société | HCS | 70 | 100% | Pédagogie universitaire, innovations pédagogiques | CIRNEF | 70-URN-2 |
| UFR STAPS | HCS | 74 | 50% | Sciences de la vie EOPS APAS | CETAPS | 74-URN-1 |
| UFR STAPS | HCS | 74 | 50% | Big Data et performance sportive | CETAPS | 74-URN-2 |
| UFR STAPS | HCS | 74 | 100% | Sciences sociales Histoire | CETAPS | 74-URN-3 |
| UFR STAPS | HCS | 74 | 100% | Sciences sociales Management du sport | CETAPS | 74-URN-4 |
| UFR santé | CBS | 85 | 100% | Pharmacie Galénique – Systèmes innovants de formulations médicamenteuses pour les pathologies surrénaliennes et gonadiques | NorDiC | 85-URN-1 |
| UFR santé | CBS | 86 | 100% | Diabètes, pharmacologie, physiologie, peptides | NorDiC | 86-URN-1 |
| UFR santé | CBS | 87 | 100% | Sciences végétales et fongiques pharmaceutiques | CARMEN | 87-URN-1 |
Voir aussi…
Contact
Université de Rouen Normandie
Direction des ressources humaines
Bureau des personnels enseignants, des heures complémentaires et des contractuels recherche
Bâtiment 26a – 2e étage
1 rue Thomas Becket
76821 Mont-Saint-Aignan cedex



